| 排名 | CPU | CPU 分数 |
|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 175,093 |
| 2 | AMD EPYC 9755 | 166,328 |
| 3 | AMD EPYC 9965 | 160,542 |
| 4 | AMD EPYC 9655P | 160,490 |
| 5 | AMD EPYC 9B45 | 158,790 |
| 6 | AMD EPYC 9655 | 156,110 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | 152,986 |
| 8 | AMD EPYC 9845 | 152,985 |
| 9 | AMD EPYC 9575F | 147,894 |
| 10 | AMD EPYC 9555P | 135,990 |
| 11 | AMD EPYC 9565 | 135,221 |
| 12 | AMD EPYC 9745 | 130,698 |
| 13 | Intel Xeon 6960P | 130,659 |
| 14 | AMD EPYC 9475F | 122,476 |
| 15 | AMD EPYC 9684X | 122,017 |
| 16 | Intel Xeon 6781P | 117,946 |
| 17 | AMD EPYC 9V74 | 117,606 |
| 18 | AMD EPYC Embedded 9654P | 116,927 |
| 19 | AMD EPYC 9455P | 116,914 |
| 20 | AMD EPYC 9754 Emb | 115,016 |
| 21 | AMD EPYC 9D25 | 114,275 |
| 22 | AMD EPYC 9455 Emb | 111,385 |
| 23 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | 106,781 |
| 24 | Intel Xeon 6747P | 101,685 |
| 25 | Intel Xeon 6741P | 100,660 |
| 26 | Intel Xeon w9-3595X | 98,485 |
| 27 | AMD EPYC 9355P | 97,235 |
| 28 | AMD EPYC 9375F | 95,768 |
| 29 | Intel Xeon Platinum 8570 | 93,722 |
| 30 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | 92,744 |
| 31 | Intel Xeon 678X | 92,125 |
| 32 | Intel Xeon 6740P | 90,684 |
| 33 | Intel Xeon 6780E | 86,734 |
| 34 | Intel Xeon w9-3575X | 84,959 |
| 35 | AMD EPYC 9275F | 84,620 |
| 36 | Intel Xeon 6745P | 84,210 |
| 37 | Intel Xeon Platinum 8592+ | 84,013 |
| 38 | AMD EPYC 7R43 | 83,535 |
| 39 | Intel Xeon Max 9480 | 82,913 |
| 40 | AMD EPYC 7A23 | 81,296 |
| 41 | AMD EPYC 7K23 | 81,183 |
| 42 | Intel Xeon Platinum 8568Y+ | 79,683 |
| 43 | Intel Xeon 6737P | 79,634 |
| 44 | AMD EPYC 7643P | 77,307 |
| 45 | Intel Xeon 6740E | 76,167 |
| 46 | AMD EPYC 7C13 | 76,073 |
| 47 | AMD EPYC 9255 | 75,809 |
| 48 | Intel Xeon 6732P | 74,849 |
| 49 | Intel Xeon 6730P | 74,113 |
| 50 | Intel Xeon Gold 6548Y+ | 73,387 |
| 51 | AMD EPYC 9384X | 72,121 |
| 52 | Ampere Altra Max | 72,121 |
| 53 | AMD EPYC 8534P | 71,900 |
| 54 | Intel Xeon w7-3565X | 71,140 |
| 55 | AMD EPYC 4585PX | 68,415 |
| 56 | Intel Xeon Platinum 8571N | 68,385 |
| 57 | Intel Xeon 658X | 68,239 |
| 58 | Intel Xeon w7-3555 | 67,754 |
| 59 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX | 67,511 |
| 60 | AMD EPYC 8434P | 66,490 |
| 61 | Intel Xeon w7-2595X | 66,276 |
| 62 | AMD EPYC 9175F | 65,894 |
| 63 | Intel Xeon 6521P | 64,761 |
| 64 | Intel Xeon Platinum 8469C | 64,513 |
| 65 | AMD EPYC 4564P | 64,443 |
| 66 | Intel Xeon 6520P | 64,010 |
| 67 | AMD EPYC 4565P | 63,939 |
| 68 | Intel Xeon Platinum 8454H | 62,347 |
| 69 | Intel Xeon 6710E | 61,404 |
| 70 | Intel Xeon 654 | 61,351 |
| 71 | Intel Xeon Gold 5520+ | 61,227 |
| 72 | Intel Xeon Gold 5512U | 60,387 |
| 73 | Intel Xeon Gold 6542Y | 60,144 |
| 74 | AMD EPYC 4584PX | 59,990 |
| 75 | Intel Xeon w7-3545 | 58,890 |
| 76 | AMD EPYC 9135 | 57,808 |
| 77 | Ampere ARM - 192 Core 3200 MHz | 57,444 |
| 78 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3519 MHz | 57,240 |
| 79 | AMD EPYC 8324P | 57,127 |
| 80 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | 56,125 |
| 81 | Intel Xeon w7-3455 | 54,909 |
| 82 | Intel Xeon w5-3535X | 54,737 |
| 83 | AMD EPYC 4545P | 54,261 |
| 84 | Intel Xeon w7-2575X | 52,951 |
| 85 | Intel Xeon w5-2565X | 52,450 |
| 86 | Intel Xeon Gold 6544Y | 51,181 |
| 87 | Intel Xeon 6724P | 50,959 |
| 88 | Intel Xeon Gold 6554S | 50,777 |
| 89 | AMD EPYC 4484PX | 50,547 |
| 90 | Intel Xeon Platinum 8562Y+ | 50,189 |
| 91 | Intel Xeon 6736P | 50,072 |
| 92 | AMD EPYC 4465P | 49,871 |
| 93 | Intel Xeon 6517P | 49,099 |
| 94 | Montage Jintide C5418Y | 49,045 |
| 95 | AMD EPYC Embedded 8224P | 48,869 |
| 96 | AMD EPYC 9115 | 48,557 |
| 97 | Intel Xeon w5-2555X | 47,638 |
| 98 | AMD EPYC 4464P | 47,383 |
| 99 | Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz | 46,681 |
| 100 | Intel Xeon Gold 6530 | 45,989 |
常见服务器CPU跑分排行榜(2026年最新)
已复制到剪贴板